<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
    <title>Slideo - Dernières Publications</title>
    <link>http://www.slideo.com</link>
    <description>www.Slideo.com</description>
    <language>fr</language>
    <copyright>Slideo.com All rights reserved</copyright>

	<item>
		<title>Outils de publication et de diffusion sur le web : utilisations en bibliothèque</title>
		<category>Dernières Publications</category>
		<description>Outils de publication et de diffusion sur le web : utilisations en bibliothèque</description>
		<author>Thomas Chaimbault</author> 
		<pubDate>2008-07-02 13:53:53</pubDate>
		<guid>http://www.slideo.com/article.php?id=857</guid>
		<link>http://www.slideo.com/article.php?id=857</link>
    </item>

	<item>
		<title>Etes vous 'professionnel?'</title>
		<category>Dernières Publications</category>
		<description>j'ai répondu tout faux à ce test... bon c'est rigolo quand même, sauf la dernière planche (mais à mon avis ils ne la présentent pas comme ça chez Andersen...)</description>
		<author>Olivier Armitano-Grivel</author> 
		<pubDate>2008-06-30 09:59:39</pubDate>
		<guid>http://www.slideo.com/article.php?id=856</guid>
		<link>http://www.slideo.com/article.php?id=856</link>
    </item>

	<item>
		<title>Indexation, édition et bibliothèques numériques</title>
		<category>Dernières Publications</category>
		<description>Les objectifs du projet ANTHROPONET sont de :

Fédérer des outils informatiques et des pratiques pour organiser, conserver et diffuser des corpus et des ressources numériques, issus de la recherche en sciences humaines et sociales, en vue de :
- la valorisation des résultats de la recherche,
- l'édition électronique et les échanges entre professionnels et amateurs,
- la conception et la réalisation de productions numériques multimédias,
- la médiation culturelle dans les expositions et les musées de société.

ANTHROPONET est soutenu en 2008 par le TGE ADONIS et par la MRT

Exposé introductif au séminaire des 26 et 27 juin 2008 à l'université d'Orléans intitulé : "Champ documentaire et champ scientifique. Quelles pratiques et quels standards pour l’indexation de corpus scientifiques multimédias ?</description>
		<author>Jean-Pierre Dalbéra</author> 
		<pubDate>2008-06-28 23:59:08</pubDate>
		<guid>http://www.slideo.com/article.php?id=855</guid>
		<link>http://www.slideo.com/article.php?id=855</link>
    </item>

	<item>
		<title>Presentation OpenID</title>
		<category>Dernières Publications</category>
		<description>Presentation OpenID pour l'Ile Maurice</description>
		<author>mauritius network</author> 
		<pubDate>2008-06-28 15:20:47</pubDate>
		<guid>http://www.slideo.com/article.php?id=854</guid>
		<link>http://www.slideo.com/article.php?id=854</link>
    </item>

	<item>
		<title>Visite guidée Slideo</title>
		<category>Dernières Publications</category>
		<description>tout tout tout... vous saurez tout sur slideo...</description>
		<author>Olivier Armitano-Grivel</author> 
		<pubDate>2008-06-26 20:23:48</pubDate>
		<guid>http://www.slideo.com/article.php?id=853</guid>
		<link>http://www.slideo.com/article.php?id=853</link>
    </item>

	<item>
		<title>Presentation Entreprise</title>
		<category>Dernières Publications</category>
		<description>Présentation de la société Aire Telecom situé 12 rue de cannes a Lille</description>
		<author>Aire Telecom</author> 
		<pubDate>2008-06-26 11:16:33</pubDate>
		<guid>http://www.slideo.com/article.php?id=852</guid>
		<link>http://www.slideo.com/article.php?id=852</link>
    </item>

	<item>
		<title>biologie marine</title>
		<category>Dernières Publications</category>
		<description>initiation à la biologie marine</description>
		<author>HUBERT PEREZ</author> 
		<pubDate>2008-06-23 23:09:29</pubDate>
		<guid>http://www.slideo.com/article.php?id=851</guid>
		<link>http://www.slideo.com/article.php?id=851</link>
    </item>

	<item>
		<title>Conférence Ressources Humaines Maurice IML</title>
		<category>Dernières Publications</category>
		<description>Conférence a propos des RessourcesHumaines</description>
		<author>Mahe La Bourdonnais</author> 
		<pubDate>2008-06-23 12:19:56</pubDate>
		<guid>http://www.slideo.com/article.php?id=850</guid>
		<link>http://www.slideo.com/article.php?id=850</link>
    </item>

	<item>
		<title>Business models of open source software and free software: a few landmarks</title>
		<category>Dernières Publications</category>
		<description>“The notion of freeware or free software doesn't mean free in the financial sense, but instead applies to distribution, exchanging code,and innovation. To understand the concept, you should think of free speech, not free beer"
Richard Stallman

The ambiguity of these terms has surely contributed to the regular misunderstanding and even the mistrust shown towards the industry of open source software. However, the viability of this sector should no longer be debatable, as shown by the development of well-known firms in different lines of business. Business models have been developed and refined to adapt to market pressures. It is now time to gain some perspective to help them evolve.</description>
		<author>alexis arquié</author> 
		<pubDate>2008-06-20 18:18:01</pubDate>
		<guid>http://www.slideo.com/article.php?id=848</guid>
		<link>http://www.slideo.com/article.php?id=848</link>
    </item>

	<item>
		<title>Research Paper - Facebook</title>
		<category>Dernières Publications</category>
		<description>Dans le petit monde des réseaux sociaux virtuels, Facebook est sans doute celui qui attire actuellement le plus l’attention. Après avoir été rendu accessible à tous en 2006, et depuis l’ouverture en mai 2007 de la plate-forme permettant à tout développeur de créer sa propre application, le site a connu une croissance exponentielle. Le monde de l’Internet et des médias s’interroge cependant sur le potentiel et le futur de la start-up.</description>
		<author>alexis arquié</author> 
		<pubDate>2008-06-20 18:16:06</pubDate>
		<guid>http://www.slideo.com/article.php?id=847</guid>
		<link>http://www.slideo.com/article.php?id=847</link>
    </item>

	<item>
		<title>Social Network websites: best practices from leading services</title>
		<category>Dernières Publications</category>
		<description>Online social networks and meeting platforms such as Facebook, LinkedIn or Meetic are currently developing at a frantic pace. These companies have been reporting two or three-digit growth rates and most of them have launched intensive acquisition campaigns in the last two years or are now being targeted by major media groups. The sector is beginning to structure itself around some key players, which have succeeded in becoming the reference platform within their field, as the result of their innovations and positioning.</description>
		<author>alexis arquié</author> 
		<pubDate>2008-06-20 18:14:50</pubDate>
		<guid>http://www.slideo.com/article.php?id=846</guid>
		<link>http://www.slideo.com/article.php?id=846</link>
    </item>

	<item>
		<title>Avatar : du médiateur synthétique au coach digital</title>
		<category>Dernières Publications</category>
		<description>"Veuillez valider votre titre de transport, merci", dit une voix féminine douce à un groupe de passagers qui vient de s’engouffrer par la porte arrière du véhicule.

Il y a deux ans à peine, c’est le chauffeur lui-même qui aurait fait l'effort de rappeler à l'ordre les passagers n’ayant pas validé leur coupon. Aujourd'hui, le chauffeur dispose d’un bouton qui déclenche les différentes phrases pré-enregistrées en fonction des situations.

Pourquoi la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) a-t-elle employé ce système ? Le facteur humain ! Lorsque le chauffeur vous rappelle à l'ordre, vous avez quelqu'un auprès de qui vous plaindre ou tenter de trouver une excuse pour montrer gratuitement dans le bus. Parfois même, le chauffeur était pris à parti verbalement ou physiquement. Pour remédier à cela, la RATP utilise cette voix féminine douce dont les intonations et les impacts psychologiques qui en découlent sont finement étudiés. Et cela semble ...</description>
		<author>Yohan Launay</author> 
		<pubDate>2008-06-20 14:32:06</pubDate>
		<guid>http://www.slideo.com/article.php?id=845</guid>
		<link>http://www.slideo.com/article.php?id=845</link>
    </item>

	<item>
		<title>La place des mondes virtuels dans l'internet de demain</title>
		<category>Dernières Publications</category>
		<description>Pensez-vous que le futur de l'intégration des mondes virtuels avec Internet signifie parcourir des allées d'un magasin virtuel en 3D ou pousser les touches en 3D d'un distributeur de billets virtuel ? Nous pensons que non ! Internet propose déjà de nombreuses interfaces efficaces et ergonomiques pour effectuer ce type d'action. Il serait idiot de revenir en arrière en reproduisant ces actions dans des espaces virtuels qui suppriment complètement l'intérêt de telles interfaces. 

Les mondes virtuels doivent être utilisés pour étendre et améliorer les possibilités d'Internet - dans des proportions et des approches qui restent encore à imaginer !</description>
		<author>Yohan Launay</author> 
		<pubDate>2008-06-20 14:30:03</pubDate>
		<guid>http://www.slideo.com/article.php?id=844</guid>
		<link>http://www.slideo.com/article.php?id=844</link>
    </item>

	<item>
		<title>Overhang</title>
		<category>Dernières Publications</category>
		<description>Comment faire un empilement de briques permettant de réaliser un surplomb maximal ? Voici une étude originale</description>
		<author>Stéphane Jaubert</author> 
		<pubDate>2008-06-19 20:58:24</pubDate>
		<guid>http://www.slideo.com/article.php?id=843</guid>
		<link>http://www.slideo.com/article.php?id=843</link>
    </item>

	<item>
		<title>Réalisations - Bande destinée</title>
		<category>Dernières Publications</category>
		<description>Voici un aperçu de nos réalisations dans le domaine de la communication pour les entreprises par l'illustration et la Bande dessinée.</description>
		<author>Colella Massimo</author> 
		<pubDate>2008-06-19 15:58:18</pubDate>
		<guid>http://www.slideo.com/article.php?id=842</guid>
		<link>http://www.slideo.com/article.php?id=842</link>
    </item>

</channel>
</rss>

